The Soda Pop
mpMASTER PULSAPUSAT GROSIR PULSA ELEKTRIK ALL OPERATOR

.. MENU ..
pulsa
Home
Daftar Harga
Profile
Cara Deposit
Cara Pendaftaran
Format Transaksi
 

★ Admin Web ★
 
Atau
0852.2929.5555
《call or sms it's o.k》
CUSTOMER SERVICE


↓↓ DEPOSIT : ↓↓

08.00 s/d 20.30 WIB.
 
 

SMS Center
Transaksi Buka 24 Jam


TELKOMSEL
  • 0852.9357.8888
  • 0852.9348.8888
  • 0852.8859.8888
  • 0812.2583.8888
  • INDOSAT
  • 0856.4757.8888
  • 0857.2504.8888
  • 0856.2810.888
  • 0857.4232.8888
  • XL
  • 0819.0374.8888
  • 0819.1420.8888
  • 0817.0419.888
  • AXIS
  • 0838.6456.888
  • THREE
  • 0899.5246.888
  • SMART
  • 0881.2933.888

  • ★ YM Transaksi ★
     


    ☆ STATISTIK ☆
    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

     

    DAFTAR HARGA PULSA DAN KODE PRODUK



    → Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
    <br />
    → Last Update : 10 Januari 2012

    UNTUK TRANSAKSI SEKARANG BISA TANPA KODE, Contoh : 5.085642011555.2858. Server kami akan memproses otomatis ke region2 sesuai nomor tujuan .</h>

    indosat
    INDOSAT
    KODE = NOMINAL = HARGA

    i2 = 2000 = 2.150
    i5 = 5000 = Rp. 5.100
    i5s = 5000 = Rp. 5.100
    i5G = 5000 = Rp. 5.100
    i10 = 10000 = Rp. 10.100
    i10s = 10000 = Rp. 10.100
    i10G = 10000 = Rp. 10.100
    i25 = 25000 = Rp. 25.000
    i25s = 25000 = Rp. 25.000
    i25G = 25000 = Rp. 25.000
    i50 = 50000 = Rp. 49.500
    i100 = 100000 = Rp. 98.550
    indosat
    INDOSAT NASIONAL
    KODE = NOMINAL = HARGA
    IN5 = 5000 = Rp. 5.200
    IN10 = 10000 = Rp. 10.200
    IN25 = 25000 = Rp. 25.050
    IN50 = 50000 = Rp. 50.050
    IN100 = 100000 = Rp. 99.850

    telkomsel
    TELKOMSEL
    KODE = NOMINAL = HARGA
    TS5 = 5000 = Rp. 5.300
    TS10 = 10000 = Rp. 10.300
    TS20 = 20000 = Rp. 20.100
    TS25 = 25000 = Rp. 25.300
    TS50 = 50000 = Rp. 49.550
    TS100 = 100000 = Rp. 98.550
    flexi

    FLEXI
    KODE = NOMINAL = HARGA
    F5 = 5000 = Rp. 5.000
    F10 = 10000 = Rp. 9.850
    F20 = 20000 = Rp. 19.250
    F25 = 25000 = Rp. 24.150
    F50 = 50000 = Rp. 48.050
    F100 = 100000 = Rp. 96.050


    xlX L
    KODE = NOMINAL = HARGA
    XL1 = 1000 = 1.250
    XL5 = 5000 = Rp. 5.350
    XL10 = 10000 = Rp. 10.250
    XL25 = 25000 = Rp. 25.000
    XL50 = 50000 = Rp. 49.800
    XL100 = 100000 = Rp. 99.550

    ESIAESIA
    KODE = NOMINAL = HARGA
    E1 = 1000 = Rp. 1.250
    E5 = 5000 = Rp. 5.250
    E10 = 10000 = Rp. 10.250
    E20 = 20000 = Rp. 20.050
    E25 = 25000 = Rp. 25.050
    E50 = 50000 = Rp. 49.550
    E100 = 100000 = Rp. 99.050
    staroneStarOne
    KODE = NOMINAL = HARGA
    ST5 = 5000 = Rp. 5.250
    ST10 = 10000 = Rp. 10.250
    ST25 = 25000 = Rp. 25.050
    ST50 = 50000 = Rp. 49.550
    ST100 = 100000 = Rp. 98.850
    3THREE 3
    KODE = NOMINAL = HARGA
    T1 = 1000 = Rp. 1.150
    T2 = 2000 = Rp. 2.150
    T3 = 3000 = Rp. 3.150
    T4 = 4000 = Rp. 4.150
    T5 = 5000 = Rp. 5.050
    T10 = 10000 = Rp. 9.950
    T20 = 20000 = Rp. 19.650
    T25 = 25000 = Rp. 24.550
    T30 = 30000 = Rp. 29.450
    T50 = 50000 = Rp. 49.050
    T100 = 100000 = Rp. 98.050
    telkomsel
    TELKOMSEL NASIONAL
    KODE = NOMINAL = HARGA
    TN5 = 5000 = Rp. 5.400
    TN10 = 10000 = Rp. 10.400
    TN20 = 20000 = Rp. 20.250
    TN25 = 25000 = Rp. 25.350
    TN50 = 50000 = Rp. 49.650
    TN100 = 100000 = Rp. 98.650


    hepiH E P I
    KODE = NOMINAL = HARGA
    H5 = 5000 = Rp. 5.050
    H10 = 10000 = Rp. 9.900
    H20 = 20000 = Rp. 19.650
    H25 = 25000 = Rp. 24.550
    H50 = 50000 = Rp. 49.050
    H100 = 100000 = Rp. 98.050
    smartfren
    SmartFren
    KODE = NOMINAL = HARGA
    SF5 = 5000 = Rp. 5.050
    SF10 = 10000 = Rp. 9.900
    SF20 = 20000 = Rp. 19.650
    SF25 = 25000 = Rp. 24.550
    SF50 = 50000 = Rp. 49.050
    SF100 = 100000 = Rp. 98.050
    axisAXIS
    KODE = NOMINAL = HARGA
    A1 = 1000 = Rp. 1.150
    A2 = 2000 = Rp. 2.150
    A3 = 3000 = Rp. 3.150
    A4 = 4000 = Rp. 4.150
    A5 = 5000 = Rp. 5.000
    A10 = 10000 = Rp. 9.850
    A20 = 20000 = Rp. 19.650
    A25 = 25000 = Rp. 24.550
    A50 = 50000 = Rp. 49.050
    A100 = 100000 = Rp. 98.050
    ceriaCERIA
    KODE = NOMINAL = HARGA
    C5 = 5000 = Rp. 5.050
    C10 = 10000 = Rp. 10.050
    C20 = 20000 = Rp. 19.650
    C50 = 50000 = Rp. 49.050
    C100 = 100000 = Rp. 98.050
    plnPULSA PLN
    PLN20 = 20000 = Rp. 19.650
    PLN25 = 25000 = Rp. 24.650
    PLN30 = 30000 = Rp. 29.650
    PLN50 = 50000 = Rp. 49.650
    PLN75 = 75000 = Rp. 74.750
    PLN100 = 100000 = Rp. 99.750
    PLN200 = 200000 = Rp. 199.800

     
    Copyright © 2012
    masterpulsa.wap.sh
    〗All right reserved〖

    1
    3419